壽險業因應法定傳染病疫情受理保費緩繳、保單貸款、理賠等簡便措施「單一窗口」
110.5.18
公司名稱 | 專線電話 | 傳真 | 網站 |
臺銀人壽保險股份有限公司 | 0800-011-966 | 02-27068042 | 連結 |
台灣人壽保險股份有限公司 | 0800-099-850 | 02-8170-9888 | 連結 |
保誠人壽保險股份有限公司 | 保費:04-24518777#2140 保全:04-24518777#2033 理賠:04-24518777#2028 |
保費:04-24522630 保全:04-24523752 理賠:04-24523752 |
連結 |
國泰人壽保險股份有限公司 | 0800-036599 | 02-26583898 | 連結 |
凱基人壽保險股份有限公司 | 0800-098-889 | 02-25451017 | 連結 |
南山人壽保險股份有限公司 | 0800-020-060 | 02-26502251 | 連結 |
新光人壽保險股份有限公司 | 0800-031-115 | 02-27425581 | 連結 |
富邦人壽保險股份有限公司 | 0809-000-550 | 02-88098660 | 連結 |
三商美邦人壽保險股份有限公司 | 0800-022-258 | 02-25170413 | 連結 |
遠雄人壽保險事業股份有限公司 | 保費:02-27583099#3510 理賠:02-27583099#3601 保全:02-27583099#3280 |
02-27235354 02-87892484 02-27230953 |
連結 |
宏泰人壽保險股份有限公司 | 02-27166888#3201 | 02-2716861202-8712716002-27166831 | 連結 |
免付費專線:0800-068-268保費:02-27166888﹟3301保全:02-27166888﹟3107理賠:02-27166888﹟3201 | |||
安聯人壽保險股份有限公司 | 0800-007-668 | 02-87895008 | 連結 |
中華郵政股份有限公司 | 0800-700-365 | 02-23217712 02-23587426 02-23587426 02-23587426 |
連結 |
第一金人壽保險股份有限公司 | 0800-001-110 | 02-87806028 | 連結 |
合作金庫人壽保險股份有限公司 | 0800-033-133 | 02-27727773 | 連結 |
台新人壽保險股份有限公司 | 0800-015-000 | 02-27675659 | 連結 |
全球人壽保險股份有限公司 | 0800-000-662 | 02-66396666 | 連結 |
元大人壽保險股份有限公司 | 0800-088-008 | 02-27517016 | 連結 |
安達國際保險股份有限公司 | 0800-011-709 | 02-66231688 | 連結 |
英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 0800-012-666 | 02-27359238 | 連結 |
法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 0800-012-899 | 02-87718940 | 連結 |