105年度壽險業辦理無自用住宅者購買自用住宅放款概況
財政部82年12月12日台財保第821729726號函訂頒「保險業辦理無自用住宅者購買自用住宅放款要點」,指定本會為各申請查調單位辦理無自用住宅房屋查詢業務之專責單位,前後核定之專案運用額度共計新臺幣800億元, 相關函令如下。
發布日期 | 文號 | 相關內容 |
82.12.12 | 台財保第821729726號函 | 訂頒「保險業辦理無自用住宅者購買自用住宅放款要點」,指定本會為各申請查調單位辦理無自用住宅房屋查詢業務之專責單位,並核定壽險業各承貸公司申請專案運用之分配額度為新臺幣二百億元 |
84.10.12 | 台財保第842033659號函 | 修正「保險業辦理無自用住宅者購買自用住宅放款要點」,同時新增本業辦理本項放款之專案額度新臺幣三百億元 |
87.10.2 | 台財保第870710224號函 | 准壽險業辦理無自用住宅者購買自用住宅放款專案運用額度新增新台幣三百億元,並修正「保險業辦理無自用住宅者購買自用住宅放款要點」第四點為:「四、放款利率:放款利率不得超過保單分紅利率加百分之二,每屆滿半年並隨當月保單分紅利率調整而定期調整。」 |
88.6.28 | 台財保第882409201號函 | 修正「保險業辦理無自用住宅者購買自用住宅放款要點」第二點第(二)項有關申請者應具備之條件為:「凡申請人無自用住宅者,其住宅之有無應經申請人簽章同意向財政部財稅資料中心查詢確實無自用住宅者。」另增列第八點:「保險業辦理本項放款,得依申請人之申請,與政府其他政策性住宅貸款搭配使用。」;原第八條文,除序號修正為第九點外,應逐月列表資料並增列「放款利率」及刪除「戶名」之資料。「放款利率」應按月函報公會,轉報財政部。 |
97.12.24 | 金管會金管保一字第09702215741號函修正第4點、第9點 | 四、放款利率:放款利率不得超過保單分紅利率,加百分之二,每屆滿半年並 隨當月保單分紅利率調整而定期調整。但為配合政府政策而變更調整期間者,不在此限。 九、追蹤查核:承辦放款之保險公司應將辦理戶數、放款利率、放款金額逐月列表,備供行政院金融監督管理委員會查核。 |
105年度壽險業辦理無自用住宅者購買自用住宅放款期末有效戶數及金額統計如下:
因增(減)變動,截至105年12月底止有效之放款戶數共計5,883戶,金額為424,032萬元,其中,依財政部核定之專案運用額度辦理之有效放款戶數為5,537戶,有效放款金額為403,576萬元,佔專案運用額度800億元之5.04%;其餘是依保險法第 一百四十六條之三規定辦理之非專案運用放款,其有效放款戶數為346戶,有效放款金額為20,456萬元。