序號 | 訂閱摘要與 下載CSV名稱 |
訂閱別 | 訂閱與 下載次數 |
---|---|---|---|
1 | 訂閱壽險業保單分紅 | 93845 | |
2 | 訂閱壽險業保費收入統計表(壽險業績統計) | 93845 | |
3 | 訂閱成績公佈與複查 | 93845 | |
4 | 下載CSV檔_壽險業保單分紅 | 93845 | |
5 | 下載CSV檔 _人壽保險業歷年重要統計資料 | 93845 | |
6 | 下載CSV檔 _世界各國保險業保費收入 | 93845 | |
7 | 下載CSV檔_世界各國壽險業保費收入 | 93845 | |
8 | 下載CSV檔_人壽保險業業績比較表 | 93845 | |
9 | 下載CSV檔__業務員登錄暨異動統計 | 93845 | |
10 | 下載CSV檔 _新登錄人身保險業務員年齡別統計 | 93845 | |
11 | 下載CSV檔_測驗日期及測驗地區 | 93845 | |
12 | 下載CSV檔_壽險業近年給付狀況 | 93845 | |
13 | 下載CSV檔_壽險業總資產統計 | 93845 | |
14 | 下載CSV檔_高齡化保險契約件數統計 | 93845 | |
15 | 下載CSV檔_高齡化保險保費收入統計 | 93845 | |
16 | 下載CSV檔_微型保險有效契約統計 | 93845 | |
17 | 下載CSV檔_微型保險累計承保業務統計 | 93845 | |
18 | 下載CSV檔_微型保險業務推動統計 | 93845 | |
19 | 下載CSV檔_微型保險累計理賠統計 | 93845 | |
20 | 下載CSV檔_壽險業功能性契約轉換辦理情形 | 93845 | |
21 | 下載CSV檔_壽險業被保險人死亡原因分析 | 93845 |
本會RSS訂閱與下載
※RSS 版權說明
壽險公會所提供之RSS格式,僅提供使用者閱讀。
RSS 摘要
RSS 摘要提供網站發佈的經常更新內容。 當您訂閱時,edge、chrome、firefox會自動檢查網站並下載新的內容,您就可以看見自從上次瀏覽摘要之後的最新內容。
如何訂閱摘要?
- 開啟chrome、firefox或edge
- 移至含有您要訂閱之摘要的網站。
- 點選或按一下 [摘要] 按鈕來搜索該頁面上的摘要。
- 點選或按一下摘要 (如有提供多個摘要)。 若只提供一個摘要,您將會直接移至該頁面。
- 點選或按一下 [訂閱此摘要]。
- 輸入摘要的名稱,然後選取要在其中建立摘要的資料夾。
- 點選或按一下 [訂閱]。
如何檢視我的摘要?
您可以在 [我的最愛中心] 的 [摘要] 索引標籤上檢視摘要。 若要檢視摘要,點選或按一下 [我的最愛] 按鈕,然後點選或按一下 [摘要]。